Metro Fluid Power
St Clair Shores, MI 48081
ph: 877-FLUID POWER
fax: 586.443.4904
alt: 586.443.4901
sales
| Motor Cross-Reference: White WR Series / Eaton Char-Lynn S and T Series / Danfoss DS and OMR Series / Parker TB (Ross MG) Series | |||||||||||||||||||
| North America Catalog Units | SERIES | DISP. | HSG. | SHAFT | PAINT | CAVITY | ADD ONS | MISC. | |||||||||||
| WR Nomenclature: | 255 | XXX | XXX | XX | D | A | A | AA | |||||||||||
| * DS with case drain option. Note: Case port and check valves are standard on all WR series. | |||||||||||||||||||
| Rotor Size | Displacement Code | 040 | 060 | 070 | 090 | 100 | 115 | 130 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | ||||||
| cubic inches / rev. | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 5.4 | 6.3 | 6.9 | 7.9 | 9.8 | 12.2 | 14.7 | 19.7 | 24.4 | |||||||
| cubic centimeters / rev. | 50 | 60 | 70 | 88 | 103 | 113 | 129 | 161 | 200 | 241 | 322 | 400 | |||||||
| Competitor Displacements & Motor Sizing: Motor displacement size does not always match competitor models. The cross-reference aligns the motor sizes with their closest equivalent sizes. Larger displacements increase torque with a corresponding speed reduction. Smaller sizes increase speed with a corresponding reduction in output torque. Speed and torque effects should be fully considered when selecting a replacement motor. | WR | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 5.4 | 6.3 | 6.9 | 7.9 | 9.8 | 12.2 | 14.7 | 19.7 | 24.4 | ||||||
| T | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | -- | 8.0 | 9.6 | 11.9 | 14.9 | 18.7 | 22.6 | |||||||
| S | -- | 3.6 | -- | 4.6 | 5.7 | 7.3 | 8.8 | 10.1 | 11.4 | 13.7 | 18.2 | 22.7 | |||||||
| DS | -- | 3.2 | -- | 4.9 | 6.1 | -- | 7.6 | 9.5 | 12.1 | 15.2 | 18.9 | 23.9 | |||||||
| DS* | -- | 3.2 | -- | 4.9 | 6.1 | -- | 7.6 | 9.5 | 12.1 | 15.2 | 18.9 | 23.9 | |||||||
| OMRA | 3.2 | -- | 4.9 | 6.1 | -- | 7.7 | 9.8 | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 22.8 | ||||||||
| TB | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | -- | 8.0 | 9.9 | 11.9 | 13.9 | 17.9 | 24.0 | |||||||
| MG | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | -- | 8.0 | 9.9 | 11.9 | 13.9 | 17.9 | 24.0 | |||||||
| Mount | Shaft | Ports | Model | Note: White WR Series part numbers below in bold type, Eaton Char-Lynn "S" Series use "103-" pre-fix, Eaton Char-Lynn "T" Series use "158-" pre-fix, Danfoss DS use "151B" pre-fix | |||||||||||||||
| 2-Bolt w/3mm Pilot | 1" Straight Keyed | 7/8-14 O-ring | WR | 255040A1110AAAAA | 255060A1110AAAAA | 255070A1110AAAAA | 255090A1110AAAAA | 255100A1110AAAAA | 255115A1110AAAAA | 255130A1110AAAAA | 255160A1110AAAAA | 255200A1110AAAAA | 255240A1110AAAAA | 255320A1110AAAAA | 255400A1110AAAAA | ||||
| T | 158-1537 | 158-1034 | 158-1035 | -- | 158-1538 | 158-1036 | 158-1037 | 158-1038 | 158-1039 | 158-1040 | |||||||||
| S | -- | 103-1537 | -- | 103-1034 | 103-1035 | 103-1538 | 103-1539 | 103-1036 | 103-1037 | 103-1038 | 103-1039 | 103-1040 | |||||||
| DS | -- | -- | 151-2305 | 151-2306 | 151-2307 | 151-2308 | 151-2309 | ||||||||||||
| DS* | -- | -- | 151-3705 | 151-3706 | 151-3707 | 151-3708 | 151-3709 | ||||||||||||
| OMRA | -- | 151-7240 | -- | 151-7241 | 151-7242 | -- | 151-7243 | 151-7244 | 151-7245 | 151-7246 | 151-7247 | 151-7248 | |||||||
| TB | TB0045AS100AAAA | TB0050AS100AAAA | TB0065AS100AAAA | TB0080AS100AAAA | TB0100AS100AAAA | -- | TB0130AS100AAAA | TB0165AS100AAAA | TB0195AS100AAAA | TB0230AS100AAAA | TB0330AS100AAAA | TB0390AS100AAAA | |||||||
| MG | MG020610AAAA | MG030610AAAA | MG040610AAAA | MG050610AAAA | MG060610AAAA | -- | MG080610AAAA | MG100610AAAA | MG120610AAAA | MG140610AAAA | MG200610AAAA | MG240610AAAA | |||||||
| 1/2 NPTF | WR | 255040A1010AAAAA | 255060A1010AAAAA | 255070A1010AAAAA | 255090A1010AAAAA | 255100A1010AAAAA | 255115A1010AAAAA | 255130A1010AAAAA | 255160A1010AAAAA | 255200A1010AAAAA | 255240A1010AAAAA | 255320A1010AAAAA | 255400A1010AAAAA | ||||||
| T | 158-1540 | 158-1026 | 158-1027 | -- | 158-1541 | 158-1028 | 158-1029 | 158-1030 | 158-1031 | 158-1032 | |||||||||
| S | -- | 103-1540 | -- | 103-1026 | 103-1027 | 103-1541 | 103-1542 | 103-1028 | 103-1029 | 103-1030 | 103-1031 | 103-1032 | |||||||
| DS | -- | 151-2381 | -- | 151-2382 | 151-2383 | -- | 151-2384 | 151-2385 | 151-2386 | 151-2387 | 151-2388 | 151-2389 | |||||||
| DS* | -- | 151-3781 | -- | 151-3782 | 151-3783 | -- | 151-3784 | 151-3785 | 151-3786 | 151-3787 | 151-3788 | 151-3789 | |||||||
| TB | TB0045AP100AAAA | TB0050AP100AAAA | TB0065AP100AAAA | TB0080AP100AAAA | TB0100AP100AAAA | -- | TB0130AP100AAAA | TB0165AP100AAAA | TB0195AP100AAAA | TB0230AP100AAAA | TB0330AP100AAAA | TB0390AP100AAAA | |||||||
| MG | MG021210AAAA | MG031210AAAA | MG041210AAAA | MG051210AAAA | MG061210AAAA | -- | MG081210AAAA | MG101210AAAA | MG121210AAAA | MG141210AAAA | MG201210AAAA | MG241210AAAA | |||||||
| Manifold - 5/16" Tapped | WR | 255040A1710AAAAA | 255060A1710AAAAA | 255070A1710AAAAA | 255090A1710AAAAA | 255100A1710AAAAA | 255115A1710AAAAA | 255130A1710AAAAA | 255160A1710AAAAA | 255200A1710AAAAA | 255240A1710AAAAA | 255320A1710AAAAA | 255400A1710AAAAA | ||||||
| T | 158-1543 | 158-1042 | 158-1043 | -- | 158-1544 | 158-1044 | 158-1045 | 158-1046 | 158-1047 | 158-1048 | |||||||||
| S | -- | 103-1543 | -- | 103-1042 | 103-1043 | 103-1544 | 103-1545 | 103-1044 | 103-1045 | 103-1046 | 103-1047 | 103-1048 | |||||||
| DS | -- | 151-2461 | -- | 151-2462 | 151-2463 | -- | 151-2464 | 151-2465 | 151-2466 | 151-2467 | 151-2468 | 151-2469 | |||||||
| TB | TB0045AM100AAAA | TB0050AM100AAAA | TB0065AM100AAAA | TB0080AM100AAAA | TB0100AM100AAAA | -- | TB0130AM100AAAA | TB0165AM100AAAA | TB0195AM100AAAA | TB0230AM100AAAA | TB0330AM100AAAA | TB0390AM100AAAA | |||||||
| MG | MG021010AAAA | MG031010AAAA | MG041010AAAA | MG051010AAAA | MG061010AAAA | -- | MG081010AAAA | MG101010AAAA | MG121010AAAA | MG141010AAAA | MG201010AAAA | MG241010AAAA | |||||||
| 1" 6B Splined | 7/8-14 O-ring | WR | 255040A1102AAAAA | 255060A1102AAAAA | 255070A1102AAAAA | 255090A1102AAAAA | 255100A1102AAAAA | 255115A1102AAAAA | 255130A1102AAAAA | 255160A1102AAAAA | 255200A1102AAAAA | 255240A1102AAAAA | 255320A1102AAAAA | 255400A1102AAAAA | |||||
| T | 158-1552 | 158-1082 | 158-1083 | -- | 158-1553 | 158-1084 | 158-1085 | 158-1086 | 158-1087 | 158-1088 | |||||||||
| S | -- | 103-1552 | -- | 103-1082 | 103-1083 | 103-1553 | 103-1554 | 103-1084 | 103-1085 | 103-1086 | 103-1087 | 103-1088 | |||||||
| DS | -- | 151-2311 | -- | 151-2312 | 151-2313 | -- | 151-2314 | 151-2315 | 151-2316 | 151-2317 | 151-2318 | 151-2319 | |||||||
| DS* | -- | 151-3711 | -- | 151-3712 | 151-3713 | -- | 151-3714 | 151-3715 | 151-3716 | 151-3717 | 151-3718 | 151-3719 | |||||||
| TB | TB0045AS110AAAA | TB0050AS110AAAA | TB0065AS110AAAA | TB0080AS110AAAA | TB0100AS110AAAA | -- | TB0130AS110AAAA | TB0165AS110AAAA | TB0195AS110AAAA | TB0230AS110AAAA | TB0330AS110AAAA | TB0390AS110AAAA | |||||||
| MG | MG020611AAAA | MG030611AAAA | MG040611AAAA | MG050611AAAA | MG060611AAAA | -- | MG080611AAAA | MG100611AAAA | MG120611AAAA | MG140611AAAA | MG200611AAAA | MG240611AAAA | |||||||
| 1/2 NPTF | WR | 255040A1002AAAAA | 255060A1002AAAAA | 255070A1002AAAAA | 255090A1002AAAAA | 255100A1002AAAAA | 255115A1002AAAAA | 255130A1002AAAAA | 255160A1002AAAAA | 255200A1002AAAAA | 255240A1002AAAAA | 255320A1002AAAAA | 255400A1002AAAAA | ||||||
| T | 158-1555 | 158-1074 | 158-1075 | -- | 158-1556 | 158-1076 | 158-1077 | 158-1078 | 158-1079 | 158-1080 | |||||||||
| S | -- | 103-1555 | -- | 103-1074 | 103-1075 | 103-1556 | 103-1557 | 103-1076 | 103-1077 | 103-1078 | 103-1079 | 103-1080 | |||||||
| DS | -- | 151-2391 | -- | 151-2392 | 151-2393 | -- | 151-2394 | 151-2395 | 151-2396 | 151-2397 | 151-2398 | 151-2399 | |||||||
| TB | TB0045AP110AAAA | TB0050AP110AAAA | TB0065AP110AAAA | TB0080AP110AAAA | TB0100AP110AAAA | -- | TB0130AP110AAAA | TB0165AP110AAAA | TB0195AP110AAAA | TB0230AP110AAAA | TB0330AP110AAAA | TB0390AP110AAAA | |||||||
| MG | MG021211AAAA | MG031211AAAA | MG041211AAAA | MG051211AAAA | MG061211AAAA | -- | MG081211AAAA | MG101211AAAA | MG121211AAAA | MG141211AAAA | MG201211AAAA | MG241211AAAA | |||||||
| Manifold - 5/16" Tapped | WR | 255040A1702AAAAA | 255060A1702AAAAA | 255070A1702AAAAA | 255090A1702AAAAA | 255100A1702AAAAA | 255115A1702AAAAA | 255130A1702AAAAA | 255160A1702AAAAA | 255200A1702AAAAA | 255240A1702AAAAA | 255320A1702AAAAA | 255400A1702AAAAA | ||||||
| T | 158-1558 | 158-1090 | 158-1091 | -- | 158-1559 | 158-1092 | 158-1093 | 158-1094 | 158-1095 | 158-1096 | |||||||||
| S | -- | 103-1558 | -- | 103-1090 | 103-1091 | 103-1559 | 103-1560 | 103-1092 | 103-1093 | 103-1094 | 103-1095 | 103-1096 | |||||||
| DS | -- | 151-2471 | -- | 151-2472 | 151-2473 | -- | 151-2474 | 151-2475 | 151-2476 | 151-2477 | 151-2478 | 151-2479 | |||||||
| TB | TB0045AM110AAAA | TB0050AM110AAAA | TB0065AM110AAAA | TB0080AM110AAAA | TB0100AM110AAAA | -- | TB0130AM110AAAA | TB00165AM110AAAA | TB0195AM110AAAA | TB0230AM110AAAA | TB0330AM110AAAA | TB0390AM110AAAA | |||||||
| MG | MG021011AAAA | MG031011AAAA | MG041011AAAA | MG051011AAAA | MG061011AAAA | -- | MG081011AAAA | MG101011AAAA | MG121011AAAA | MG141011AAAA | MG201011AAAA | MG241011AAAA | |||||||
| 4-Bolt | 1" Straight Keyed | 7/8-14 O-ring | WR | 255040F3110AAAAA | 255060F3110AAAAA | 255070F3110AAAAA | 255090F3110AAAAA | 255100F3110AAAAA | 255115F3110AAAAA | 255130F3110AAAAA | 255160F3110AAAAA | 255200F3110AAAAA | 255240F3110AAAAA | 255320F3110AAAAA | 255400F3110AAAAA | ||||
| T | -- | 158-1570 | 158-1010 | 158-1011 | -- | 158-1571 | 158-1012 | 158-1013 | 158-1014 | 158-1015 | 158-1016 | ||||||||
| S | -- | 103-1570 | -- | 103-1010 | 103-1011 | 103-1571 | 103-1572 | 103-1012 | 103-1013 | 103-1014 | 103-1015 | 103-1016 | |||||||
| DS | -- | 151-2341 | -- | 151-2342 | 151-2343 | -- | 151-2344 | 151-2345 | 151-2346 | 151-2347 | 151-2348 | 151-2349 | |||||||
| DS* | -- | 151-3741 | -- | 151-3742 | 151-3743 | -- | 151-3744 | 151-3745 | 151-3746 | 151-3747 | 151-3748 | 151-3749 | |||||||
| TB | TB0045FS100AAAA | TB0050FS100AAAA | TB0065FS100AAAA | TB0080FS100AAAA | TB0100FS100AAAA | -- | TB0130FS100AAAA | TB0165FS100AAAA | TB0195FS100AAAA | TB0230FS100AAAA | TB0330FS100AAAA | TB0390FS100AAAA | |||||||
| MG | MG020910AAAA | MG030910AAAA | MG040910AAAA | MG050910AAAA | MG060910AAAA | -- | MG080910AAAA | MG100910AAAA | MG120910AAAA | MG140910AAAA | MG200910AAAA | MG240910AAAA | |||||||
| 1/2 NPTF | WR | 255040F3010AAAAA | 255060F3010AAAAA | 255070F3010AAAAA | 255090F3010AAAAA | 255100F3010AAAAA | 255115F3010AAAAA | 255130F3010AAAAA | 255160F3010AAAAA | 255200F3010AAAAA | 255240F3010AAAAA | 255320F3010AAAAA | 255400F3010AAAAA | ||||||
| T | -- | 158-1573 | 158-1002 | 158-1003 | -- | 158-1574 | 158-1004 | 158-1005 | 158-1006 | 158-1007 | 158-1008 | ||||||||
| S | -- | 103-1573 | -- | 103-1002 | 103-1003 | 103-1574 | 103-1575 | 103-1004 | 103-1005 | 103-1006 | 103-1007 | 103-1008 | |||||||
| DS | -- | 151-2421 | -- | 151-2422 | 151-2423 | -- | 151-2424 | 151-2425 | 151-2426 | 151-2427 | 151-2428 | 151-2429 | |||||||
| DS* | -- | 151-3821 | -- | 151-3822 | 151-3823 | -- | 151-3824 | 151-3825 | 151-3826 | 151-3827 | 151-3828 | 151-3829 | |||||||
| TB | TB0045FP100AAAA | TB0050FP100AAAA | TB0065FP100AAAA | TB0080FP100AAAA | TB0100FP100AAAA | -- | TB0130FP100AAAA | TB0165FP100AAAA | TB0195FP100AAAA | TB0230FP100AAAA | TB0330FP100AAAA | TB0390FP100AAAA | |||||||
| MG | MG021310AAAA | MG031310AAAA | MG041310AAAA | MG051310AAAA | MG061310AAAA | -- | MG081310AAAA | MG101310AAAA | MG121310AAAA | MG141310AAAA | MG201310AAAA | MG241310AAAA | |||||||
| Manifold - 5/16" Tapped | WR | 255040F3710AAAAA | 255060F3710AAAAA | 255070F3710AAAAA | 255090F3710AAAAA | 255100F3710AAAAA | 255115F3710AAAAA | 255130F3710AAAAA | 255160F3710AAAAA | 255200F3710AAAAA | 255240A1710AAAAA | 255320F3710AAAAA | 255400F3710AAAAA | ||||||
| T | -- | 158-1576 | 158-1018 | 158-1019 | -- | 158-1577 | 158-1020 | 158-1021 | 158-1022 | 158-1023 | 158-1024 | ||||||||
| S | -- | 103-1576 | -- | 103-1018 | 103-1019 | 103-1577 | 103-1578 | 103-1020 | 103-1021 | 103-1022 | 103-1023 | 103-1024 | |||||||
| DS | -- | 151-2501 | -- | 151-2502 | 151-2503 | -- | 151-2504 | 151-2505 | 151-2506 | 151-2507 | 151-2508 | 151-2509 | |||||||
| TB | TB0045FM100AAA | TB0050FM100AAAA | TB0065FM100AAAA | TB0080FM100AAAA | TB0100FM100AAAA | -- | TB0130FM100AAAA | TB0165FM100AAAA | TB0195FM100AAAA | TB0230FM100AAAA | TB0330FM100AAAA | TB0390FM100AAAA | |||||||
| MG | MG021110AAAA | MG031110AAAA | MG041110AAAA | MG051110AAAA | MG061110AAAA | -- | MG081110AAAA | MG101110AAAA | MG121110AAAA | MG141110AAAA | MG201110AAAA | MG241110AAAA | |||||||
| 1" 6B Splined | 7/8-14 O-ring | WR | 255040F3102AAAAA | 255060F3102AAAAA | 255070F3102AAAAA | 255090F3102AAAAA | 255100F3102AAAAA | 255115F3102AAAAA | 255130F3102AAAAA | 255160F3102AAAAA | 255200F3102AAAAA | 255240F3102AAAAA | 255320F3102AAAAA | 255400F3102AAAAA | |||||
| T | -- | 158-1579 | 158-1058 | 158-1059 | -- | 158-1580 | 158-1060 | 158-1061 | 158-1062 | 158-1063 | 158-1064 | ||||||||
| S | -- | 103-1579 | -- | 103-1058 | 103-1059 | 103-1580 | 103-1581 | 103-1060 | 103-1061 | 103-1062 | 103-1063 | 103-1064 | |||||||
| DS | -- | 151-2351 | -- | 151-2352 | 151-2353 | -- | 151-2354 | 151-2355 | 151-2356 | 151-2357 | 151-2358 | 151-2359 | |||||||
| OMRA | -- | 151-7260 | -- | 151-7261 | 151-7262 | -- | 151-7263 | 151-7264 | 151-7265 | 151-7266 | 151-7267 | 151-7269 | |||||||
| TB | TB0045FS110AAAA | TB0050FS110AAAA | TB0065FS110AAAA | TB0080FS110AAAA | TB0100FS110AAAA | -- | TB0130FS110AAAA | TB0165FS110AAAA | TB0195FS110AAAA | TB0230FS110AAAA | TB0330FS110AAAA | TB0390FS110AAAA | |||||||
| MG | MG020911AAAA | MG030911AAAA | MG040911AAAA | MG050911AAAA | MG060911AAAA | -- | MG080911AAAA | MG100911AAAA | MG120911AAAA | MG140911AAAA | MG200911AAAA | MG240911AAAA | |||||||
| 1/2 NPTF | WR | 255040F3002AAAAA | 255060F3002AAAAA | 255070F3002AAAAA | 255090F3002AAAAA | 255100F3002AAAAA | 255115F3002AAAAA | 255130F3002AAAAA | 255160F3002AAAAA | 255200F3002AAAAA | 255240F3002AAAAA | 255320F3002AAAAA | 255400F3002AAAAA | ||||||
| T | -- | 158-1582 | 158-1050 | 158-1051 | -- | 158-1583 | 158-1052 | 158-1053 | 158-1054 | 158-1055 | 158-1056 | ||||||||
| S | -- | 103-1582 | -- | 103-1050 | 103-1051 | 103-1583 | 103-1584 | 103-1052 | 103-1053 | 103-1054 | 103-1055 | 103-1056 | |||||||
| DS | -- | 151-2431 | -- | 151-2432 | 151-2433 | -- | 151-2434 | 151-2435 | 151-2436 | 151-2437 | 151-2438 | 151-2439 | |||||||
| TB | TB0045FP110AAAA | TB0050FP110AAAA | TB0065FP110AAAA | TB0080FP110AAAA | TB0100FP110AAAA | -- | TB0130FP110AAAA | TB0165FP110AAAA | TB0195FP110AAAA | TB0230FP110AAAA | TB0330FP110AAAA | TB0390FP110AAAA | |||||||
| MG | MG021311AAAA | MG031311AAAA | MG041311AAAA | MG051311AAAA | MG061311AAAA | -- | MG081311AAAA | MG101311AAAA | MG121311AAAA | MG141311AAAA | MG201311AAAA | MG241311AAAA | |||||||
| Manifold - 5/16" Tapped | WR | 255040F3702AAAAA | 255060F3702AAAAA | 255070F3702AAAAA | 255090F3702AAAAA | 255100F3702AAAAA | 255115F3702AAAAA | 255130F3702AAAAA | 255160F3702AAAAA | 255200F3702AAAAA | 255240F3702AAAAA | 255320F3702AAAAA | 255400F3702AAAAA | ||||||
| T | -- | 158-1585 | 158-1066 | 158-1067 | -- | 158-1586 | 158-1068 | 158-1069 | 158-1070 | 158-1071 | 158-1072 | ||||||||
| S | -- | 103-1585 | -- | 103-1066 | 103-1067 | 103-1586 | 103-1587 | 103-1068 | 103-1069 | 103-1070 | 103-1071 | 103-1072 | |||||||
| DS | -- | 151-2511 | -- | 151-2512 | 151-2513 | -- | 151-2514 | 151-2515 | 151-2516 | 151-2517 | 151-2518 | 151-2519 | |||||||
| TB | TB0045FM110AAA | TB0050FM110AAAA | TB0065FM110AAAA | TB0080FM110AAAA | TB0100FM110AAAA | -- | TB0130FM110AAAA | TB0165FM110AAAA | TB0195FM110AAAA | TB0230FM110AAAA | TB0330FM110AAAA | TB0390FM110AAAA | |||||||
| MG | MG021111AAAA | MG031111AAAA | MG041111AAAA | MG051111AAAA | MG061111AAAA | -- | MG081111AAAA | MG101111AAAA | MG121111AAAA | MG141111AAAA | MG201111AAAA | MG241111AAAA | |||||||
| Note: Older Danfoss literature calls the US version OMR, the OMRA (OMR American) | |||||||||||||||||||
| Parker renamed the MG motor the TB series and shifts to selling emphasis from the MG to the TB series. | |||||||||||||||||||
Part numbers and product names (eaton, charlynn, danfoss, sauer, white, vickers, ect) are used for reference purpose only, it is not implied we are an affiliated
Metro Fluid Power
St Clair Shores, MI 48081
ph: 877-FLUID POWER
fax: 586.443.4904
alt: 586.443.4901
sales